Твои деньги: фондовый рынок, ведущие брокеры

Фондовый рынок
Вернуться на главную

Ведущие брокеры на ММВБ, январь 2007
Наименование компании Торговый оборот, руб.
1 «ФИНАМ» (ЗАО) 250 181 653 039
2 «Компания Брокеркредитсервис» (ООО) 241 602 164 165
3 «Брокерский дом Открытие» (ОАО) 133 885 112 255
4 «Тройка Диалог» (ЗАО) 126 546 000 245
5 ГК «АЛОР» 110 469 245 620
6 КИТ Финанс (ООО) 83 764 515 473
7 «Объединенная финансовая группа» (ЗАО) 76 660 207 864
8 «АТОН» (ООО) 67 765 924 261
9 УРВБ-Финансы (ООО) 66 481 025 590
10 «АЛЬФА-БАHK» (ОАО) 64 192 427 336
11 ВТБ 24 (ЗАО) 62 101 460 646
12 ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» (ОАО) 53 704 029 658
13 ФК «УРАЛСИБ» 51 069 624 540
14 «Ренессанс Брокер» (ООО) 46 067 074 658
15 «ИК Ист Кэпитал» (ООО) 38 955 422 715
16 «НОМОС-БАНК» (ЗАО) 22 627 250 261
17 ИФК «МЕТРОПОЛЬ» (ООО) 18 159 831 377
18 «ЮТРЭЙД.РУ» (ОАО) 17 747 048 595
19 «ВИКА-Брокер» (ООО) 17 315 589 096
20 АКБ «Лефко-Банк» (ОАО) 16 341 311 366
21 АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 16 253 440 626
22 АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 14 467 190 906
23 АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) 11 234 587 444
24 «Инвестиционная компания «КапиталЪ» (ООО) 10 530 022 136
25 «НЭТТРЭЙДЕР» (ООО) 9 802 734 273
26 «УБРиР» (ОАО) 9 266 913 704
27 ИК «Ай Ти Инвест» (ЗАО) 8 931 532 487
28 АКБ «Металлинвестбанк» (ОАО) 8 533 701 415
29 «Банк Москвы» (ОАО) 8 517 410 432
30 ИК «Энергокапитал» (ЗАО) 7 819 545 692
31 АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) 7 741 198 037
32 Банк ЗЕНИТ (ОАО) 7 117 967 012
33 ИФК «Солид» (ЗАО) 6 332 299 264
34 КРАБ «Новосибирсквнешторгбанк» (ЗАО) 6 114 395 341
35 «БК «Адекта» (ООО) 6 058 269 971
36 КБ «Северный морской путь» (ООО) 5 972 672 335
37 ИК «АК БАРС Финанс» (ЗАО) 5 940 103 687
38 Банк «Петрокоммерц» (ОАО) 5 826 268 351
39 «БК «РЕГИОН» (ООО) 5 733 855 007
40 АБ «ОРГРЭС-БАНК» (ОАО) 5 453 609 749
41 ИК «ПРОСПЕКТ» (ОАО) 4 646 897 998
42 ИК «УНИВЕР» (ЗАО) 4 590 320 370
43 «АВК-Ценные бумаги» (ООО) 4 530 770 533
44 «МДМ-Банк» (ОАО) 4 485 767 118
45 «Пермская фондовая компания» (ЗАО) 3 995 985 486
46 КБ «Солидарность» (ОАО) 3 943 247 034
47 ИК «ЭЛТРА» (ЗАО) 3 936 976 010
48 АКБ «Пробизнесбанк» (ОАО) 3 758 809 676
49 АКБ «ЦентроКредит» (ЗАО) 3 722 506 392
50 «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (ОАО) 3 582 570 985
Примечание: в таблице представлены ведущие брокеры в режиме основных торгов, данные ММВБ.

Ведущие брокеры за предыдущие периоды:



Форекс
Курсы валют от ЦБ РФ
Недвижимость
Финансовые новости


© U-money.info, 2007 - все права защищены
Твои деньги: фондовый рынок, форекс, курсы валют

При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на http://www.u-money.info/ обязательна